2009 yılı üretim değerleri

 

Çatalağzı termik santralı 2x150 MWh.    
Ay Ön görülen Üretim(KWh) Çalışılan saat Brüt Üretim (KWh ) Yakılan Kömür (ton)
ocak 182.324.000 1330     159.537.000   138.143,94
şubat 164.707.000 1301    155.958.000  140.602,29
mart 182.109.000 1397         170.964.000    154.253,31
nisan 176.127.000 1423        185.127.000    167.695,89
mayıs   95.566.000   75.534.000   68.121,32
haziran 176.472.000   134.136.000 120.861,43
temmuz 182.354.000   176.787.000 159.327,92
ağustos 182.354.000   163.452.000 147.305,95
eylül 176.472.000   165.912.000 149.472,00
ekim        
kasım        
aralık        
TOPLAM        

 

2008 YILI ÜRETİMİMİZ

 

Çatalağzı termik santralı 2x150 MWh.    
Ay Ön görülen Üretim(KWh) Çalışılan saat Brüt Üretim (KWh ) Yakılan Kömür (ton)
ocak 150.000.000      1303         175.884.000    150.085.750
şubat 137.000.000 1358     176.709.000 152.876.300
mart 150.000.000 1377     177.774.000 152.759.600
nisan 75.000.000 717     93.414.000 80.269.500
mayıs 75.000.000 673  86.178.000 74.365.350
haziran 160.000.000 1368 181.050.000 155.778.90
temmuz 160.000.000 1471 188.049.000 162.013.700
ağustos 160.000.000 1408 180.606.000 155.669.700
eylül 150.000.000 1342 166.134.000 143.310.250
ekim 150.000.000 1249 149.721.000 129.478.500
kasım 160.000.000 1412 167.829.000 150.705.200
aralık 160.000.000   139.011.000 130.255.560
TOPLAM 1697.000.000 13.638 1.882.359.000   1.636.568.310

 

Geçmişten bügüne üretimimiz
Yıllar Çalışılan saat Brüt Üretim ( KWh ) Yakılan Kömür (ton)
1989   14.829.000 6.500
1990   414.858.000 310.000
1991 10.004 936.156.000 746.805
1992 12.090 1.707.939.000 1.316.164
1993 11.971 1.694.574.000 1.274.995
1994 13.207 1.884.966.000 1.274.995
1995 10.900 1.554.749.000 1.221.273
1996 12.527 1.817.604.000 1.448.190
1997 15.442 2.232.234.000 1.786.651
1998 15.770 2.234.793.000 1.846.787
1999 15.769 2.226.873.000 1.677.539
2000 13.471 2.212.272.000 1.658.628
2001 13.611 1.888.899.000 1.629.835
2002 13.912 1.777.008.000 1.402.092
2003 13.476 1.727.631.000 1.420.845
2004 11.032 1.475.745.000 1.209.019
2005 15.366 1.856.670.000 1.589.139
2006 11.099 1.909.362.000 1.567.333
2007 15.864 2.072.541.000 1.653.260
2008 15.038 1.882.377.000 1.636.568
       
TOPLAM 240.549 314.495.539.000 27.579.782.00
copyright 2008 Çates EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/Zonguldak 372 2643050